Wyniki rozgrywek
Kolejka nr 1.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
11.08.2019 | 17:00 | PIAST PRZYRÓW | UNIA KALETY | 1 : 1 |
23.11.2019 | 11:00 | GMINA KŁOMNICE | MKS MYSZKÓW | 0 : 3 |
10.08.2019 | 13:00 | AMATOR GOLCE | WARTA MSTÓW | 5 : 1 |
10.08.2019 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | ZIELONI ŻARKI | 0 : 4 |
10.08.2019 | 17:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | UNIA RĘDZINY | 6 : 4 |
10.08.2019 | 17:00 | GROM CYKARZEW | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 2 : 2 |
10.08.2019 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | KS PANKI | 2 : 3 |
10.08.2019 | 17:00 | LISWARTA KRZEPICE | POGOŃ KAMYK | 1 : 1 |
Kolejka nr 2.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
17.08.2019 | 17:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | GMINA KŁOMNICE | 2 : 2 |
18.08.2019 | 17:00 | KS PANKI | UNIA KALETY | 2 : 3 |
17.08.2019 | 17:00 | POGOŃ KAMYK | PIAST PRZYRÓW | 2 : 2 |
17.08.2019 | 17:00 | WARTA MSTÓW | MLKS WOŹNIKI | 2 : 0 |
17.08.2019 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | LISWARTA KRZEPICE | 7 : 1 |
17.08.2019 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | AMATOR GOLCE | 3 : 1 |
15.08.2019 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | GROM CYKARZEW | 3 : 1 |
14.08.2019 | 18:00 | ZIELONI ŻARKI | OLIMPIA TRUSKOLASY | 5 : 2 |
Kolejka nr 3.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
24.08.2019 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | JEDNOŚĆ BORONÓW | 1 : 2 |
25.08.2019 | 17:00 | PIAST PRZYRÓW | MKS MYSZKÓW | 1 : 2 |
24.08.2019 | 17:00 | UNIA KALETY | POGOŃ KAMYK | 0 : 3 |
24.08.2019 | 17:00 | LISWARTA KRZEPICE | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 2 : 2 |
24.08.2019 | 17:00 | GROM CYKARZEW | ZIELONI ŻARKI | 1 : 1 |
24.08.2019 | 17:00 | AMATOR GOLCE | KS PANKI | 3 : 0 |
24.08.2019 | 14:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | WARTA MSTÓW | 6 : 2 |
24.08.2019 | 17:00 | GMINA KŁOMNICE | UNIA RĘDZINY | 1 : 2 |
Kolejka nr 4.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
31.08.2019 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | GMINA KŁOMNICE | 4 : 0 |
31.08.2019 | 17:00 | WARTA MSTÓW | GROM CYKARZEW | 0 : 4 |
01.09.2019 | 16:00 | KS PANKI | POGOŃ KAMYK | 7 : 1 |
23.11.2019 | 13:00 | AMATOR GOLCE | MLKS WOŹNIKI | 5 : 1 |
31.08.2019 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | UNIA KALETY | 4 : 0 |
30.08.2019 | 17:30 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | PIAST PRZYRÓW | 1 : 2 |
30.08.2019 | 17:30 | LISWARTA KRZEPICE | UNIA RĘDZINY | 1 : 1 |
31.08.2019 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | OLIMPIA TRUSKOLASY | 1 : 0 |
Kolejka nr 5.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 16:00 | PIAST PRZYRÓW | UNIA RĘDZINY | 1 : 0 |
07.09.2019 | 16:00 | UNIA KALETY | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 2 : 4 |
07.09.2019 | 16:00 | MLKS WOŹNIKI | KS PANKI | 4 : 3 |
07.09.2019 | 16:00 | GROM CYKARZEW | JEDNOŚĆ BORONÓW | 1 : 2 |
06.09.2019 | 20:00 | POGOŃ KAMYK | MKS MYSZKÓW | 1 : 5 |
07.09.2019 | 11:00 | LISWARTA KRZEPICE | ZIELONI ŻARKI | 5 : 0 |
07.09.2019 | 12:30 | GMINA KŁOMNICE | WARTA MSTÓW | 4 : 0 |
07.09.2019 | 15:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | AMATOR GOLCE | 4 : 4 |
Kolejka nr 6.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
14.09.2019 | 16:00 | WARTA MSTÓW | LISWARTA KRZEPICE | 1 : 2 |
14.09.2019 | 16:00 | UNIA RĘDZINY | UNIA KALETY | 0 : 0 |
14.09.2019 | 16:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | POGOŃ KAMYK | 4 : 2 |
14.09.2019 | 16:00 | AMATOR GOLCE | GROM CYKARZEW | 4 : 1 |
14.09.2019 | 14:00 | ZIELONI ŻARKI | PIAST PRZYRÓW | 6 : 0 |
13.09.2019 | 17:00 | KS PANKI | MKS MYSZKÓW | 1 : 1 |
14.09.2019 | 16:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | GMINA KŁOMNICE | 1 : 4 |
14.09.2019 | 16:00 | MLKS WOŹNIKI | OLIMPIA TRUSKOLASY | 1 : 1 |
Kolejka nr 7.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 16:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | KS PANKI | 0 : 4 |
21.09.2019 | 16:00 | UNIA KALETY | ZIELONI ŻARKI | 0 : 4 |
21.09.2019 | 16:00 | MKS MYSZKÓW | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 1 : 1 |
21.09.2019 | 16:00 | GROM CYKARZEW | MLKS WOŹNIKI | 3 : 1 |
20.09.2019 | 20:00 | POGOŃ KAMYK | UNIA RĘDZINY | 3 : 3 |
21.09.2019 | 15:00 | LISWARTA KRZEPICE | JEDNOŚĆ BORONÓW | 0 : 1 |
21.09.2019 | 14:00 | PIAST PRZYRÓW | WARTA MSTÓW | 4 : 1 |
21.09.2019 | 16:00 | GMINA KŁOMNICE | AMATOR GOLCE | 1 : 1 |
Kolejka nr 8.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 16:00 | AMATOR GOLCE | LISWARTA KRZEPICE | 1 : 1 |
29.09.2019 | 16:00 | KS PANKI | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 4 : 0 |
29.09.2019 | 15:00 | MLKS WOŹNIKI | GMINA KŁOMNICE | 0 : 1 |
28.09.2019 | 16:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | PIAST PRZYRÓW | 2 : 3 |
28.09.2019 | 16:00 | ZIELONI ŻARKI | POGOŃ KAMYK | 2 : 1 |
28.09.2019 | 16:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | GROM CYKARZEW | 3 : 3 |
28.09.2019 | 16:00 | UNIA RĘDZINY | MKS MYSZKÓW | 0 : 4 |
28.09.2019 | 16:00 | WARTA MSTÓW | UNIA KALETY | 1 : 3 |
Kolejka nr 9.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
06.10.2019 | 15:00 | UNIA KALETY | JEDNOŚĆ BORONÓW | 1 : 0 |
06.10.2019 | 15:00 | PIAST PRZYRÓW | AMATOR GOLCE | 2 : 3 |
05.10.2019 | 15:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | UNIA RĘDZINY | 1 : 0 |
05.10.2019 | 15:00 | GMINA KŁOMNICE | OLIMPIA TRUSKOLASY | 3 : 0 |
05.10.2019 | 15:00 | GROM CYKARZEW | KS PANKI | 0 : 7 |
05.10.2019 | 15:00 | LISWARTA KRZEPICE | MLKS WOŹNIKI | 5 : 0 |
05.10.2019 | 15:00 | MKS MYSZKÓW | ZIELONI ŻARKI | 1 : 1 |
05.10.2019 | 15:00 | POGOŃ KAMYK | WARTA MSTÓW | 1 : 1 |
Kolejka nr 10.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 15:00 | WARTA MSTÓW | MKS MYSZKÓW | 0 : 6 |
12.10.2019 | 15:00 | ZIELONI ŻARKI | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 3 : 0 |
12.10.2019 | 15:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | LISWARTA KRZEPICE | 1 : 2 |
09.10.2019 | 16:00 | KS PANKI | UNIA RĘDZINY | 6 : 1 |
12.10.2019 | 12:00 | GROM CYKARZEW | GMINA KŁOMNICE | 2 : 2 |
12.10.2019 | 15:00 | MLKS WOŹNIKI | PIAST PRZYRÓW | 6 : 1 |
12.10.2019 | 15:00 | AMATOR GOLCE | UNIA KALETY | 1 : 0 |
12.10.2019 | 15:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | POGOŃ KAMYK | 1 : 1 |
Kolejka nr 11.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
19.10.2019 | 15:00 | UNIA RĘDZINY | ZIELONI ŻARKI | 0 : 2 |
19.10.2019 | 15:00 | UNIA KALETY | MLKS WOŹNIKI | 2 : 0 |
20.10.2019 | 15:00 | PIAST PRZYRÓW | OLIMPIA TRUSKOLASY | 3 : 3 |
19.10.2019 | 15:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | WARTA MSTÓW | 3 : 3 |
19.10.2019 | 15:00 | MKS MYSZKÓW | JEDNOŚĆ BORONÓW | 8 : 1 |
19.10.2019 | 15:00 | LISWARTA KRZEPICE | GROM CYKARZEW | 1 : 1 |
19.10.2019 | 15:00 | GMINA KŁOMNICE | KS PANKI | 3 : 1 |
19.10.2019 | 15:00 | POGOŃ KAMYK | AMATOR GOLCE | 2 : 3 |
Kolejka nr 12.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 | 14:00 | WARTA MSTÓW | UNIA RĘDZINY | 6 : 3 |
27.10.2019 | 14:00 | KS PANKI | ZIELONI ŻARKI | 1 : 1 |
26.10.2019 | 14:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | UNIA KALETY | 1 : 4 |
26.10.2019 | 14:00 | MLKS WOŹNIKI | POGOŃ KAMYK | 4 : 1 |
26.10.2019 | 13:00 | AMATOR GOLCE | MKS MYSZKÓW | 2 : 4 |
26.10.2019 | 13:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 1 : 1 |
26.10.2019 | 13:00 | GMINA KŁOMNICE | LISWARTA KRZEPICE | 2 : 0 |
26.10.2019 | 14:00 | GROM CYKARZEW | PIAST PRZYRÓW | 2 : 3 |
Kolejka nr 13.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
02.11.2019 | 14:00 | UNIA RĘDZINY | JEDNOŚĆ BORONÓW | 3 : 0 |
02.11.2019 | 14:00 | ZIELONI ŻARKI | WARTA MSTÓW | 9 : 1 |
02.11.2019 | 14:00 | UNIA KALETY | GROM CYKARZEW | 4 : 1 |
02.11.2019 | 14:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | AMATOR GOLCE | 1 : 1 |
02.11.2019 | 14:00 | PIAST PRZYRÓW | GMINA KŁOMNICE | 1 : 4 |
02.11.2019 | 14:00 | MKS MYSZKÓW | MLKS WOŹNIKI | 3 : 1 |
02.11.2019 | 14:00 | LISWARTA KRZEPICE | KS PANKI | 3 : 4 |
02.11.2019 | 14:00 | POGOŃ KAMYK | OLIMPIA TRUSKOLASY | 4 : 0 |
Kolejka nr 14.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 14:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | MKS MYSZKÓW | 0 : 4 |
10.11.2019 | 14:00 | KS PANKI | WARTA MSTÓW | 4 : 1 |
10.11.2019 | 14:00 | AMATOR GOLCE | UNIA RĘDZINY | 7 : 0 |
09.11.2019 | 14:00 | GMINA KŁOMNICE | UNIA KALETY | 1 : 0 |
09.11.2019 | 14:00 | GROM CYKARZEW | POGOŃ KAMYK | 1 : 0 |
09.11.2019 | 14:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | ZIELONI ŻARKI | 2 : 3 |
09.11.2019 | 14:00 | MLKS WOŹNIKI | STRADOM CZĘSTOCHOWA | 3 : 1 |
09.11.2019 | 14:00 | LISWARTA KRZEPICE | PIAST PRZYRÓW | 1 : 0 |
Kolejka nr 15.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
17.11.2019 | 13:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | OLIMPIA TRUSKOLASY | 3 : 2 |
17.11.2019 | 13:30 | POGOŃ KAMYK | GMINA KŁOMNICE | 3 : 2 |
16.11.2019 | 13:30 | ZIELONI ŻARKI | AMATOR GOLCE | 1 : 0 |
16.11.2019 | 13:30 | UNIA RĘDZINY | MLKS WOŹNIKI | 0 : 1 |
16.11.2019 | 13:30 | WARTA MSTÓW | JEDNOŚĆ BORONÓW | 2 : 5 |
16.11.2019 | 13:30 | PIAST PRZYRÓW | KS PANKI | 0 : 5 |
16.11.2019 | 13:30 | MKS MYSZKÓW | GROM CYKARZEW | 3 : 0 |
16.11.2019 | 13:30 | UNIA KALETY | LISWARTA KRZEPICE | 2 : 3 |
Kolejka nr 16.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
30.06.2020 | 15:30 | UNIA KALETY | PIAST PRZYRÓW | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | UNIA RĘDZINY | OLIMPIA TRUSKOLASY | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | GROM CYKARZEW | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | MKS MYSZKÓW | GMINA KŁOMNICE | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | KS PANKI | JEDNOŚĆ BORONÓW | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | ZIELONI ŻARKI | MLKS WOŹNIKI | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | POGOŃ KAMYK | LISWARTA KRZEPICE | - : - |
30.06.2020 | 15:30 | WARTA MSTÓW | AMATOR GOLCE | - : - |
Kolejka nr 17.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
30.06.2020 | 15:30 | LISWARTA KRZEPICE | MKS MYSZKÓW | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | PIAST PRZYRÓW | POGOŃ KAMYK | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | OLIMPIA TRUSKOLASY | ZIELONI ŻARKI | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | AMATOR GOLCE | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | UNIA KALETY | KS PANKI | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | MLKS WOŹNIKI | WARTA MSTÓW | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | GMINA KŁOMNICE | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
30.06.2020 | 15:30 | GROM CYKARZEW | UNIA RĘDZINY | -:- |
Kolejka nr 18.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
28.03.2020 | 16:00 | MKS MYSZKÓW | PIAST PRZYRÓW | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | MLKS WOŹNIKI | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | POGOŃ KAMYK | UNIA KALETY | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | ZIELONI ŻARKI | GROM CYKARZEW | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | WARTA MSTÓW | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | UNIA RĘDZINY | GMINA KŁOMNICE | -:- |
28.03.2020 | 16:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
29.03.2020 | 16:00 | KS PANKI | AMATOR GOLCE | -:- |
Kolejka nr 19.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
04.04.2020 | 16:30 | POGOŃ KAMYK | KS PANKI | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | MLKS WOŹNIKI | AMATOR GOLCE | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | GMINA KŁOMNICE | ZIELONI ŻARKI | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | OLIMPIA TRUSKOLASY | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | GROM CYKARZEW | WARTA MSTÓW | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | UNIA RĘDZINY | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | UNIA KALETY | MKS MYSZKÓW | -:- |
04.04.2020 | 16:30 | PIAST PRZYRÓW | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
Kolejka nr 20.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
11.04.2020 | 17:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | UNIA KALETY | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | POGOŃ KAMYK | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | AMATOR GOLCE | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | KS PANKI | MLKS WOŹNIKI | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | WARTA MSTÓW | GMINA KŁOMNICE | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | PIAST PRZYRÓW | -:- |
11.04.2020 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | GROM CYKARZEW | -:- |
Kolejka nr 21.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
18.04.2020 | 17:00 | UNIA KALETY | UNIA RĘDZINY | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | GMINA KŁOMNICE | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | GROM CYKARZEW | AMATOR GOLCE | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | POGOŃ KAMYK | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | PIAST PRZYRÓW | ZIELONI ŻARKI | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | LISWARTA KRZEPICE | WARTA MSTÓW | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | KS PANKI | -:- |
18.04.2020 | 17:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | MLKS WOŹNIKI | -:- |
Kolejka nr 22.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
25.04.2020 | 17:00 | AMATOR GOLCE | GMINA KŁOMNICE | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | UNIA KALETY | -:- |
26.04.2020 | 16:00 | KS PANKI | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | WARTA MSTÓW | PIAST PRZYRÓW | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | POGOŃ KAMYK | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | MKS MYSZKÓW | -:- |
25.04.2020 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | GROM CYKARZEW | -:- |
Kolejka nr 23.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
29.04.2020 | 17:30 | PIAST PRZYRÓW | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | GROM CYKARZEW | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | GMINA KŁOMNICE | MLKS WOŹNIKI | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | LISWARTA KRZEPICE | AMATOR GOLCE | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | MKS MYSZKÓW | UNIA RĘDZINY | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | KS PANKI | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | POGOŃ KAMYK | ZIELONI ŻARKI | -:- |
29.04.2020 | 17:30 | UNIA KALETY | WARTA MSTÓW | -:- |
Kolejka nr 24.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
03.05.2020 | 16:00 | KS PANKI | GROM CYKARZEW | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | UNIA KALETY | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | AMATOR GOLCE | PIAST PRZYRÓW | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | GMINA KŁOMNICE | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | WARTA MSTÓW | POGOŃ KAMYK | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
03.05.2020 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | MKS MYSZKÓW | -:- |
Kolejka nr 25.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
09.05.2020 | 17:00 | GMINA KŁOMNICE | GROM CYKARZEW | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | ZIELONI ŻARKI | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | UNIA KALETY | AMATOR GOLCE | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | POGOŃ KAMYK | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | PIAST PRZYRÓW | MLKS WOŹNIKI | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | LISWARTA KRZEPICE | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | WARTA MSTÓW | -:- |
09.05.2020 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | KS PANKI | -:- |
Kolejka nr 26.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
16.05.2020 | 17:00 | AMATOR GOLCE | POGOŃ KAMYK | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | WARTA MSTÓW | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | UNIA RĘDZINY | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | PIAST PRZYRÓW | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | UNIA KALETY | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | GROM CYKARZEW | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
16.05.2020 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | MKS MYSZKÓW | -:- |
17.05.2020 | 16:00 | KS PANKI | GMINA KŁOMNICE | -:- |
Kolejka nr 27.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
23.05.2020 | 17:00 | LISWARTA KRZEPICE | GMINA KŁOMNICE | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | UNIA KALETY | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | UNIA RĘDZINY | WARTA MSTÓW | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | ZIELONI ŻARKI | KS PANKI | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | MKS MYSZKÓW | AMATOR GOLCE | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | PIAST PRZYRÓW | GROM CYKARZEW | -:- |
23.05.2020 | 17:00 | POGOŃ KAMYK | MLKS WOŹNIKI | -:- |
Kolejka nr 28.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
30.05.2020 | 17:00 | MLKS WOŹNIKI | MKS MYSZKÓW | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | WARTA MSTÓW | ZIELONI ŻARKI | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | JEDNOŚĆ BORONÓW | UNIA RĘDZINY | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | OLIMPIA TRUSKOLASY | POGOŃ KAMYK | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | GMINA KŁOMNICE | PIAST PRZYRÓW | -:- |
31.05.2020 | 16:00 | KS PANKI | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | AMATOR GOLCE | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
30.05.2020 | 17:00 | GROM CYKARZEW | UNIA KALETY | -:- |
Kolejka nr 29.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
06.06.2020 | 17:30 | MKS MYSZKÓW | OLIMPIA TRUSKOLASY | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | WARTA MSTÓW | KS PANKI | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | ZIELONI ŻARKI | JEDNOŚĆ BORONÓW | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | PIAST PRZYRÓW | LISWARTA KRZEPICE | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | UNIA RĘDZINY | AMATOR GOLCE | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | UNIA KALETY | GMINA KŁOMNICE | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | POGOŃ KAMYK | GROM CYKARZEW | -:- |
06.06.2020 | 17:30 | STRADOM CZĘSTOCHOWA | MLKS WOŹNIKI | -:- |
Kolejka nr 30.
Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
---|---|---|---|---|
13.06.2020 | 17:30 | AMATOR GOLCE | ZIELONI ŻARKI | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | GMINA KŁOMNICE | POGOŃ KAMYK | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | MLKS WOŹNIKI | UNIA RĘDZINY | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | OLIMPIA TRUSKOLASY | STRADOM CZĘSTOCHOWA | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | LISWARTA KRZEPICE | UNIA KALETY | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | KS PANKI | PIAST PRZYRÓW | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | JEDNOŚĆ BORONÓW | WARTA MSTÓW | -:- |
13.06.2020 | 17:30 | GROM CYKARZEW | MKS MYSZKÓW | -:- |